手数料で比較

ネット証券会社名 通常手数料 デイトレード手数料 スプレッド
1万
通貨
5万
通貨
10万
通貨
1万
通貨
5万
通貨
10万
通貨
ヒロセ通商 0 0 0 0 0 0 2銭
クリックFX 0 0 0 0 0 0 2銭
セントラル短資FX 500 500 5,000 0 0 0 5銭
NTTスマートトレード 500 2,500 5,000 0 0 0 5銭
オリックス証券 200 1,000 1,500 200 1,000 1,500 3銭
FX-REAL 0 0 0 0 0 0 4銭
外為どっとコム 500 2,500 5,000 500 2,500 5,000 4銭
ひまわり証券 500 2,500 5,000 0 0 0 5銭
FXプライム 0 0 0 0 0 0 2銭
フォーランドオンライン 0 0 0 0 0 0 3銭
MJ 0 0 0 0 0 0 1銭
マネーパートナーズ 0 0 0 0 0 0 3銭
ばんせい証券 210 2,100 4,200 105 525 1050 2銭
オクトキュービック 200 1,000 2,000 200 1,000 2,000 5銭
パンタ・レイ証券 0 0 0 0 0 0 1銭
かざか証券 200 1,000 2,000 200 1,000 2,000 5銭
上田ハーローFX 200 1,000 2,000 0 0 0 3銭
FXOnline 0 0 0 0 0 0 3銭
トレイダーズ証券 0 0 0 0 0 0 2銭

(C)初心者 FX比較net 【初心者でも稼げるノウハウ伝授】

カウンター