通貨ペアで比較
| 会社名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 | カナダドル/円 | 香港ドル/円 | スイスフラン/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 | 取引通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 7 |
| クリックFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 14 |
| セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 14 |
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 9 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 25 |
| FX-REAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 22 |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 12 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 12 |
| フォーランドオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 17 |
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 32 |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 30 |
| ばんせい証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 7 |
| オクトキュービック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 22 |
| パンタ・レイ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 22 |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 22 |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 21 |
| FXOnline | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 20 |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 12 |

