表で比較
| 会社名 | 手数料 | 通貨ペア | 初回入金 | 証拠金 | レバレッジ | マージンコール | 期日指定 | スプレッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒロセ通商 | 100 | 20 | 1 | 0.5 | 400 | - | - | 2銭 |
| クリックFX | 0 | 14 | 0 | 値 | 100 | - | ○ | 2銭 |
| セントラル短資FX | 500 | 18 | 10 | - | 10 | ○ | - | 5銭 |
| NTTスマートトレード | 500 | 9 | 15 | - | 10 | - | - | 5銭 |
| オリックス証券 | 200 | 12 | 0 | 2 | 50 | - | - | 3銭 |
| FX-REAL | - | 23 | 5 | 2 | 55 | - | - | 5pips |
| 外為どっとコム | 500 | 12 | 0 | 0.5 | 35 | ○ | ○ | 4銭 |
| ひまわり証券 | 0 | 30 | 0 | 5% | 20 | ○ | ○ | 5銭 |
| FXプライム | 0 | 3 | 0 | 1 | 90 | - | ○ | 4銭 |
| フォーランドオンライン | 0 | 17 | 0 | 値 | 50 | - | ○ | 3銭 |
| MJ | 0 | 32 | 10 | - | 400 | - | ○ | 1銭 |
| マネーパートナーズ | 0 | 10 | 0 | 値 | 100 | - | - | 3銭 |
| ばんせい証券 | 210 | 7 | 0 | 4.5 | 30 | ○ | ○ | 2銭 |
| オクトキュービック | 200 | 22 | 5 | 2 | 240 | - | - | 5銭 |
| パンタ・レイ証券 | 0 | 22 | 5 | 2 | 240 | - | - | 5銭 |
| かざか証券 | 1,000 | 18 | 5 | 0.45 | 200 | ○ | - | 5銭 |
| 上田ハーローFX | 200 | 20 | 3 | 3 | - | - | - | 4銭 |
| FXOnline | 0 | 14 | 5 | - | 200 | - | ○ | 5銭 |
| トレイダーズ証券 | 500 | 12 | - | - | 50 | - | ○ | 5銭 |

