トップページ→手数料で比較
手数料で比較
FXではレバレッジを利用して少ない証拠金で大きな取引ができることが魅力です。レバレッジ100倍であれば10万円を証拠金として1,000万円分の取引ができます。ただし、レバレッジを利用することはハイリスク・ハイリターンであることも注意しておく必要があります。
| FX業者名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | 資料請求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万 通貨 |
5万 通貨 |
10万 通貨 |
1万 通貨 |
5万 通貨 |
10万 通貨 |
||
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| FXOnline Japan | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| フォーランドオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| みんなのFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| セントラル短資FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| マージンFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| FX業者名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | 資料請求 | ||||
| 1万 通貨 |
5万 通貨 |
10万 通貨 |
1万 通貨 |
5万 通貨 |
10万 通貨 |
||
| 上田ハーロー | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| 外為どっとコム | 500円 | 2500円 | 5000円 | 500円 | 2500円 | 2500円 | ![]() |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| ヒロセ通商 | 100円 | 500円 | 1000円 | 100円 | 500円 | 1000円 | ![]() |
| NTTスマートトレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ![]() |
| オリックス証券 | 200円 | 1000円 | 1500円 | 200円 | 1000円 | 1500円 | ![]() |

